Выбор толщины изоляции Труб ППУ (в соответствии с ГОСТ 30732)
Наружный диаметр стальной трубы d, мм | Тип изолированных труб по толщине изоляции / диаметр оболочки | Рекомендации по применению изолированных труб |
Ø57 | 1/125 | Европейский район — Юг, Центр, Север; Урал; Западная Сибирь; Дальний Восток; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
Ø57 | 2/140 | Восточная Сибирь |
Ø76 | 1/140 | Европейский район — Юг, Центр; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
Ø76 | 2/160 | Европейский район — Север; Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток |
Ø89 | 1/160 | Европейский район — Юг, Центр; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
Ø89 | 2/180 | Европейский район — Север; Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток |
Ø108 | 1/180 | Европейский район — Юг, Центр; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
Ø108 | 2/200 | Европейский район — Север; Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток |
Ø133 | 1/225 | Европейский район — Юг, Центр; Север; Урал; Западная Сибирь; Дальний Восток; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
Ø133 | 2/250 | Восточная Сибирь |
Ø159 | 1/250 | Европейский район — Юг, Центр; Урал; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
Ø159 | 2/280 | Европейский район — Север; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток |
Ø219 | 1/315 | Европейский район — Центр |
Ø219 | 2/355 | Европейский район — Центр; Север; Урал; Западная Сибирь; Дальний Восток; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
Ø273 | 1/400 | Европейский район — Юг, Центр; Север; Урал; Западная Сибирь; Дальний Восток |
Ø273 | 2/450 | Восточная Сибирь |
Ø325 | 1/450 | Европейский район — Юг, Центр; Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь (Юг, Центр); Дальний Восток |
Ø325 | 2/500 | Европейский район — Север; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток |
Ø426 | 1/560 | Европейский район — Юг, Центр; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
Ø426 | 2/630 |
Европейский район — Север; Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток |
Ø530 | 1;2/710 | Все районы |
*Данная таблица носит рекомендательный характер